VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,727,635,354 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/21。
流量通过 VPN 传输总额为 930,718.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,518,254.2 GB  593,965,910
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,713,342.2 GB  5,313,624,947
3 Russian Federation  88,480,654.5 GB  1,392,550,397
4 Japan  68,595,703.1 GB  705,323,353
5 United States  53,243,593.0 GB  1,178,598,582
6 Taiwan  50,845,751.3 GB  792,358,404
7 France  46,294,268.6 GB  591,777,076
8 Indonesia  38,653,083.0 GB  893,175,597
9 India  36,212,686.9 GB  773,596,156
10 Viet Nam  29,761,242.4 GB  502,958,659
11 China  29,584,202.2 GB  773,103,058
12 Thailand  19,631,434.0 GB  346,554,378
13 United Arab Emirates  15,701,571.9 GB  518,019,723
14 Hong Kong  14,754,417.2 GB  241,822,316
15 Myanmar  13,098,014.3 GB  225,079,855
16 Philippines  12,934,089.8 GB  318,110,858
17 Malaysia  11,935,513.4 GB  141,248,031
18 Turkmenistan  11,802,443.8 GB  155,265,305
19 Bangladesh  9,491,255.6 GB  387,521,304
20 Ukraine  9,376,122.3 GB  536,643,322
21 Canada  8,136,829.3 GB  85,498,377
22 Saudi Arabia  8,016,080.1 GB  108,945,626
23 Germany  7,896,706.4 GB  248,015,990
24 Turkey  6,761,893.1 GB  99,369,829
25 Singapore  6,697,221.7 GB  410,413,155
26 Iraq  5,671,700.5 GB  225,030,827
27 Australia  5,634,723.5 GB  114,053,422
28 Brazil  5,370,066.6 GB  1,382,732,932
29 United Kingdom  5,275,112.8 GB  130,240,362
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,917.9 GB  74,064,067
31 Pakistan  4,408,951.2 GB  105,032,028
32 Nigeria  3,778,615.3 GB  448,708,891
33 Argentina  3,562,067.9 GB  55,770,785
34 Cambodia  3,217,392.0 GB  92,680,152
35 Kenya  3,054,313.3 GB  183,147,543
36 Mexico  2,492,594.5 GB  44,167,399
37 Oman  2,060,068.5 GB  36,783,814
38 Spain  2,045,296.1 GB  23,435,328
39 Netherlands  1,927,285.3 GB  52,445,739
40 Armenia  1,458,228.8 GB  4,889,915
41 Egypt  1,372,083.0 GB  37,699,246
42 Qatar  1,355,873.9 GB  19,084,170
43 Algeria  1,355,353.5 GB  37,119,971
44 Nepal  1,330,703.4 GB  19,724,712
45 Syrian Arab Republic  1,300,288.0 GB  235,648,008
46 Jordan  1,282,618.0 GB  25,406,492
47 Somalia  1,261,681.0 GB  55,575,440
48 Italy  1,239,389.0 GB  15,180,752
49 Kyrgyzstan  1,173,653.9 GB  13,090,294
50 New Zealand  1,141,300.9 GB  15,113,768
51 Sudan  1,117,948.4 GB  41,002,297
52 Macau  1,056,452.5 GB  19,069,030
53 Colombia  1,045,727.9 GB  19,884,743
54 Kazakhstan  1,042,465.1 GB  15,202,247
55 Sweden  1,003,053.7 GB  18,483,948
56 Cote D'ivoire  969,505.5 GB  12,058,424
57 Ghana  960,642.3 GB  56,701,105
58 Austria  931,163.8 GB  14,626,044
59 Venezuela  871,480.7 GB  26,037,803
60 Belarus  838,861.3 GB  21,894,905
61 Chile  829,306.8 GB  14,204,211
62 Romania  792,335.6 GB  14,450,799
63 Peru  779,532.9 GB  10,661,617
64 Ethiopia  755,594.9 GB  39,134,734
65 Gabon  747,079.2 GB  6,082,574
66 Mongolia  697,049.3 GB  11,314,083
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,639.0 GB  19,256,985
68 Kuwait  680,527.3 GB  10,449,854
69 Morocco  653,383.0 GB  25,305,326
70 Poland  639,040.0 GB  9,193,861
71 Yemen  602,745.1 GB  20,450,484
72 Azerbaijan  596,142.4 GB  10,536,361
73 Latvia  590,889.8 GB  3,086,669
74 Ecuador  578,128.2 GB  53,708,984
75 Norway  545,638.4 GB  4,735,164
76 Switzerland  521,994.8 GB  37,853,318
77 Palestinian Territory Occupied  501,867.0 GB  12,403,535
78 Belgium  476,905.3 GB  6,489,811
79 South Africa  465,486.8 GB  17,120,692
80 Finland  440,844.3 GB  3,917,261
81 Afghanistan  429,136.0 GB  15,800,796
82 Tanzania United Republic of  429,012.0 GB  10,837,957
83 Israel  407,920.6 GB  9,232,181
84 Uganda  380,449.8 GB  19,241,773
85 Portugal  375,102.0 GB  5,890,014
86 Denmark  332,240.9 GB  3,047,627
87 Lithuania  324,569.7 GB  4,108,540
88 Hungary  324,356.1 GB  4,883,209
89 Czech Republic  323,008.2 GB  4,965,345
90 Georgia  297,222.1 GB  3,558,684
91 Guinea  281,726.3 GB  8,617,437
92 Greece  268,388.0 GB  3,769,936
93 Sri Lanka  262,516.5 GB  6,616,007
94 Bahrain  227,124.5 GB  3,664,196
95 Tunisia  218,409.1 GB  6,085,673
96 Dominican Republic  218,097.5 GB  6,976,163
97 Brunei Darussalam  214,017.0 GB  1,607,163
98 Bulgaria  212,099.4 GB  4,212,267
99 Guatemala  206,402.0 GB  4,414,991
100 Uzbekistan  203,572.2 GB  4,133,001
101 Lebanon  203,401.2 GB  9,032,735
102 Serbia  200,412.2 GB  3,546,308
103 Panama  190,281.2 GB  5,195,088
104 Bolivia  185,997.2 GB  3,254,384
105 Djibouti  163,566.7 GB  4,260,730
106 Paraguay  160,591.9 GB  2,112,987
107 Ireland  137,531.1 GB  2,128,634
108 Slovenia  133,133.2 GB  1,552,210
109 Costa Rica  117,200.5 GB  1,813,583
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,830.9 GB  1,156,661
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,774.4 GB  1,238,358
112 Moldova Republic of  107,550.9 GB  2,760,866
113 Cuba  106,063.2 GB  2,792,310
114 Albania  104,848.3 GB  2,349,143
115 Bosnia and Herzegowina  102,988.3 GB  936,167
116 Mauritius  99,713.2 GB  1,334,259
117 Jamaica  92,680.8 GB  2,106,226
118 Estonia  81,619.7 GB  1,103,267
119 Bhutan  81,479.8 GB  1,687,824
120 Uruguay  79,891.5 GB  1,169,186
121 Rwanda  62,534.9 GB  1,866,153
122 Luxembourg  62,005.2 GB  1,348,070
123 Honduras  61,691.1 GB  1,417,413
124 Benin  60,907.2 GB  7,051,730
125 Antigua and Barbuda  59,512.9 GB  1,626,265
126 Cyprus  55,810.3 GB  7,572,375
127 Togo  54,001.8 GB  1,419,349
128 Senegal  53,302.3 GB  1,988,808
129 Maldives  53,263.2 GB  911,062
130 Guam  51,726.8 GB  987,285
131 Northern Mariana Islands  44,361.6 GB  270,876
132 Trinidad and Tobago  42,357.0 GB  644,799
133 Macedonia  42,142.4 GB  654,609
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,235.8 GB  3,242,693
136 Timor-leste  34,121.9 GB  744,056
137 Mozambique  33,698.3 GB  2,520,100
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,832
139 Fiji  29,974.7 GB  829,834
140 Madagascar  28,930.2 GB  761,264
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,364.8 GB  528,452
143 Malta  26,974.2 GB  507,230
144 Puerto Rico  26,811.6 GB  693,466
145 Tajikistan  25,808.5 GB  1,223,586
146 Iceland  25,675.8 GB  771,942
147 Namibia  25,358.6 GB  752,407
148 Palau  24,525.3 GB  193,881
149 Reunion  23,784.8 GB  94,953
150 Seychelles  22,582.1 GB  3,427,965
151 Congo The Democratic Republic of The  21,755.8 GB  1,471,822
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,820
153 Angola  21,130.2 GB  800,449
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,933
155 Burkina Faso  18,489.5 GB  1,582,602
156 Mauritania  17,904.9 GB  537,603
157 Bahamas  17,886.4 GB  347,764
158 Montenegro  17,842.7 GB  372,382
159 Zambia  16,567.4 GB  664,513
160 Zimbabwe  16,154.3 GB  2,285,658
161 Saint Lucia  15,278.6 GB  186,207
162 Guyana  14,459.6 GB  304,531
163 Papua New Guinea  13,611.6 GB  198,667
164 Malawi  13,375.6 GB  192,972
165 Suriname  11,404.1 GB  313,072
166 Samoa  9,893.9 GB  21,554
167 New Caledonia  9,756.7 GB  128,373
168 Haiti  9,367.6 GB  395,736
169 French Polynesia  9,257.9 GB  187,800
170 Belize  9,045.4 GB  517,421
171 Botswana  8,615.9 GB  193,954
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,154
173 Aruba  8,496.1 GB  94,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.2 GB  101,015
175 Curacao  7,152.9 GB  136,197
176 Liberia  6,615.2 GB  552,527
177 Marshall Islands  6,418.1 GB  60,690
178 South Sudan  6,394.4 GB  345,483
179 Vanuatu  5,668.9 GB  278,260
180 Dominica  5,382.5 GB  295,676
181 Martinique  5,366.3 GB  76,817
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,716
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,360.9 GB  75,678
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,914
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,638
191 Comoros  2,945.2 GB  51,580
192 Sierra Leone  2,923.1 GB  112,223
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,530
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.2 GB  86,259
196 American Samoa  2,267.2 GB  49,811
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,028.4 GB  88,747
199 Solomon Islands  2,008.9 GB  77,942
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,704
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,314
204 Greenland  1,613.0 GB  16,443
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,401
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,327
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,022
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4